NSK 24124SWRCg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 120 | 內徑 |
D | 200 | 外徑 |
B | 80 | 厚度 |
r(min) | 2 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 575 | 靜載荷 |
Cor | 950 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
2000 | 熱參考轉速 | |
3000 | 機械極限轉速 | |
Grease | 1400 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 130 | |
da(max) | 136 | |
Da(max) | 190 | |
Da(min) | 171 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.37 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 2.7 | |
Y3 | 1.8 | |
Y0 | 1.8 | |
質量(kg) | ||
Mass | 10 | 參考值 |


