NSK 24032SWRCg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 160 | 內徑 |
D | 240 | 外徑 |
B | 80 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 680 | 靜載荷 |
Cor | 1260 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
1800 | 熱參考轉速 | |
2800 | 機械極限轉速 | |
Grease | 1100 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 172 | |
da(max) | 177 | |
Da(max) | 228 | |
Da(min) | 212 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.3 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 3.4 | |
Y3 | 2.3 | |
Y0 | 2.2 | |
質量(kg) | ||
Mass | 12.7 | 參考值 |


